Financieel Jaarverslag 2021 - Stichting Kune Zuva
Balans 31 December 2021
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kas | € | 0 | Eigen vermogen | € | 12.323 | ||
Bank | € | 42.192 | Reserv. 2021 ** | € | 28.369 | ||
Overige res.*** | € | 1.500 | |||||
Totaal activa | € | 42.192 | Totaal passiva |
€ | 42.192 |
Overzicht van baten en lasten 2021
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giften algemeen | € | 12.025 | Projecten Afrika | € | 65.530 | ||
Giften specifiek | € | 47.144 | Diverse kosten | € | 309 | ||
Subsidies | € | 0 | |||||
Rente | € | 0 | |||||
Bij: | |||||||
Mutatie RLP 21/22* - | € | 4.013 | |||||
Totaal baten | € | 55.156 | Totaal lasten | € | 65.839 | ||
SALDO minus | € | 10.683 |
* Mutatie reservering lopende projecten:
Vrijkomend: | Reservering lopende projecten 2021 | € | 24.356 | ||
Af: | **Reservering lopende projecten 2022 | € | 28.369 | ||
Mutatie res. lopende projecten '21/'22 | - | € | 4.013 |
*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst